Philips 276B1/00 computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440
Philips 276B1/00 27″ | 2560×1440 IPS | USB-C | USB-Hub | 75Hz | 350cd/m² | 1000:1 Contrast | 178° Kijkhoek | Monitor
Uitverkocht
€ 334,99
Uitverkocht
Philips 276B1/00 computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Verpakking |
|
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 193 mm |
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 225 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,26 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,47 kg |
| Gewicht verpakking | 1,09 kg |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Hoogte verpakking | 471 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Inhoud van verpakking |
|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Meegeleverde software | SmartControl |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 349924 |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Ergonomie |
|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 35° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Poorten & Interfaces |
|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Design |
|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
Multimedia |
|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
Prestatie |
|
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| NTSC-dekking (normaal) | 104 procent |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 114 kHz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 114 kHz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent |
Certificaten |
|
| Certificering | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
Overig |
|
| Fabrikant | Philips |
| MPN | 276B1/00 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 75 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 110 procent |
| sRGB | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| DisplayPort-uitgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | 90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | 180 – 180° |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 16,4 W |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Officiële goedkeuringen | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified; CCC; CECP; CEL |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
| Lichtsensor | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
| Merk | Philips |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.








































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen