MON HP M27fw 27inch Full-HD IPS 2xHDMI Zilver
HP M27fw 27″ | 1920×1080 IPS | 75Hz | Monitor
Uitverkocht
€ 339,99
Uitverkocht
MON HP M27fw 27inch Full-HD IPS 2xHDMI Zilver
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Verpakking |
|
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Type verpakking | Doos |
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte | 607,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 607,9 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 607,9 mm |
| Diepte | 34,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 34,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 188,2 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Gewicht (met standaard) | 3,2 kg |
| Hoogte | 35,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 437,3 mm |
| Gewicht verpakking | 5,8 kg |
| Hoogte verpakking | 430 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356 mm |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Inhoud van verpakking |
|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 436609 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Vermogensverbruik (max) | 2,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Ergonomie |
|
| VESA-montage | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Poorten & Interfaces |
|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
Design |
|
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
Multimedia |
|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Prestatie |
|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 55,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,9 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Backlight type | Edge LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 86 kHz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 86 kHz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Overig |
|
| Fabrikant | Hewlett Packard |
| MPN | 2H1A4AA |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 75 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| HP-segment | Thuis |
| HDCP | Ja |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 380 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 171 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 201 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161461156 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Merk | Hewlett Packard |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen