Philips P Line 346P1CRH/00 34” UltraWide Quad HD Zwart
Philips Brilliance 346P1CRH/00 34″ | 3440×1440 VA | 100Hz | Ultrawide Monitor
Uitverkocht
€ 670,99
Uitverkocht
Philips P Line 346P1CRH/00 34” UltraWide Quad HD Zwart
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Verpakking |
|
| Breedte verpakking | 904 mm |
| Diepte verpakking | 282 mm |
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte ( zonder voet ) | 807 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 807 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 110 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 250 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,7 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,95 kg |
| Gewicht verpakking | 1,55 kg |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Inhoud van verpakking |
|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Meegeleverde software | SmartControl |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 38 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 34,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 416787 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 67 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Ergonomie |
|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Poorten & Interfaces |
|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Design |
|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
Multimedia |
|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Prestatie |
|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| NTSC-dekking (normaal) | 98 procent |
| Backlight type | W-LED |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 160 kHz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 160 kHz |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| Adobe RGB dekking | 88 procent |
| 3D | Nee |
Certificaten |
|
| Certificering | CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
Overig |
|
| Fabrikant | Philips |
| MPN | 346P1CRH/00 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 100 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Schermkromming | 150 cm |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
| sRGB | Ja |
| Kleurruimte ondersteund | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Component video sync | Separate sync |
| Megapixels | 2 MP |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Audio-ingangen | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| DisplayPort-uitgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 18 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 180 – 180° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 33 W |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
| Lichtsensor | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105 procent |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
| Officiële goedkeuringen | CB; cETLus; FCC Class B; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; RCM |
| Delta E | 2 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Totale hoeveelheid recyclebare materialen | 100 procent |
| Post-consumer gerecycled plastic | 35 procent |
| Merk | Philips |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.








































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen