MON HP Omen 27Inch IPS 165Hz DisplayPort, 2x HDMI 1ms
HP Omen 780F9AA 27″ | 1920 x 1080 IPS | 165Hz | Gaming Monitor
Uitverkocht
€ 229,99
Uitverkocht
MON HP Omen 27Inch IPS 165Hz DisplayPort, 2x HDMI 1ms
Verpakking |
|
|---|---|
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Type verpakking | Doos |
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte | 613,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
| Diepte | 52,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 223,3 mm |
| Gewicht | 8,08 kg |
| Gewicht (met standaard) | 8,08 kg |
| Hoogte | 364,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 523,7 mm |
| Gewicht verpakking | 1,13 kg |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,3 mm |
Inhoud van verpakking |
|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458822 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Ergonomie |
|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Poorten & Interfaces |
|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Design |
|
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
Multimedia |
|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Prestatie |
|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27"), 69,3 m (2727") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 60 – 165 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm, 68,668 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Backlight type | Edge LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 210 kHz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Overig |
|
| Fabrikant | Hewlett Packard |
| MPN | 780F9AA |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| HP-segment | Thuis |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Pivot hoek | 90 – 90° |
| Snelstartgids | Ja |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 141 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 162 |
| Land van herkomst | China |
| Introductie maand | 2023 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Manufacturer warranty | 1 jaar garantie |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029614865 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Merk | Hewlett Packard |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen