HP E-Series E27 G4 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD
HP E-Series E27 G4 27″ | 1920×1080 IPS | 60Hz | Full HD Monitor | Zwart
Uitverkocht
€ 502,99
Uitverkocht
HP E-Series E27 G4 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD
Verpakking |
|
|---|---|
| Breedte verpakking | 695 mm |
| Diepte verpakking | 444 mm |
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte | 611,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
| Diepte | 47 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 53,5 mm |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
| Hoogte | 363,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
| Gewicht verpakking | 104 kg |
| Hoogte verpakking | 225 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364 mm |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Inhoud van verpakking |
|
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | A, D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 360056 |
| Vermogensverbruik (max) | 175 W |
Ergonomie |
|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Poorten & Interfaces |
|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| DisplayPort versie | 1.2 |
Design |
|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Multimedia |
|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Prestatie |
|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 90 kHz |
Overig |
|
| Fabrikant | Hewlett Packard |
| MPN | 9VG71AA |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| HP-segment | Bedrijf |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| HDCP | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | 90 – 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Land van herkomst | China |
| Merk | Hewlett Packard |
| EAN | 0194850083044 |
| GTIN | 0194850083044 |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen