Duurzaamheid | |
---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
---|
Verpakking | |
---|
Breedte verpakking | 497 mm |
---|
Diepte verpakking | 398 mm |
---|
Eisen aan de omgeving | |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
---|
Temperatuur bij opslag | -20 – 40 °C |
---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
---|
Gewicht & Omvang | |
---|
Breedte | 420 mm |
---|
Diepte | 380 mm |
---|
Gewicht | 1,63 kg |
---|
Hoogte | 341,2 mm |
---|
Gewicht verpakking | 1,95 kg |
---|
Hoogte verpakking | 466 mm |
---|
Logistieke gegevens | |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
---|
Inhoud van verpakking | |
---|
Meegeleverde kabels | AC, Phone, USB |
---|
Energie | |
---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
---|
AC-ingangsspanning | 110 – 240 V, 220 – 240 V |
---|
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
---|
Design | |
---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
---|
Kleur van het product | Wit |
---|
Certificaten | |
---|
Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6, CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
---|
Printsnelheid | |
---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
---|
Printtechnologie | Laser |
---|
Printen | Afdrukken in kleur |
---|
Duplex printen | Ja |
---|
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 16 ppm |
---|
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 17 ppm |
---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
---|
Opwarmtijd | 59 s |
---|
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11,8 s, 13,8 s |
---|
Beveiligd afdrukken | Ja |
---|
Overig | |
---|
Fabrikant | Hewlett Packard |
---|
Productstaat | New |
---|
MPN | 7KW56A |
---|
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
---|
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
---|
Bovenste afdrukmarge (min) | 5 mm |
---|
Onderste afdrukmarge (min) | 5 mm |
---|
Linker afdrukmarge (min) | 5 mm |
---|
Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm |
---|
Afdrukbereik | 5 mm |
---|
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 16 cpm |
---|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
---|
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 12,2 s |
---|
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 17,9 s |
---|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
---|
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
---|
Auto-fit functie | Ja |
---|
Duplex scannen | Nee |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
---|
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|
Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
---|
Optische scanresolutie (ADF) | 300 x 300 DPI |
---|
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
---|
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
---|
Scantechnologie | CIS |
---|
Scan naar | Faxen, Software, TWAIN, WIA |
---|
Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
---|
Scan snelheid (mono) | 15 ppm |
---|
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
---|
Ondersteunde documentformaten | PDF |
---|
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
---|
Grijsniveaus | 256 |
---|
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
---|
TWAIN-versie | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
---|
Faxen | Zwart-wit faxen |
---|
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
---|
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
---|
Faxgeheugen | 1300 pagina's |
---|
Automatische nummerherhaling | Ja |
---|
Snelkiezen | Ja |
---|
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
---|
Faxen doorsturen | Ja |
---|
Fax naar groep | 119 ontvangers |
---|
Uitgestelde faxverzending | Ja |
---|
Auto reductie | Ja |
---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 – 1500 pagina's per maand |
---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
---|
Duplex functies | Niet ondersteund |
---|
Digital Sender | Nee |
---|
Aantal printcartridges | 4 |
---|
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
---|
Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
---|
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
---|
All-In-One-multitasking | Ja |
---|
Land van herkomst | Vietnam |
---|
Vervangende cartridges | |
---|
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
---|
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
---|
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
---|
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
---|
Maximumaantal invoerladen | 1 |
---|
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
---|
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|
Maximale printafmetingen | 206 x 346 mm |
---|
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier, Transparanten |
---|
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
---|
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
---|
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Oficio, 16K, Legal, Letter, Executive, Oficio, 16K |
---|
Afmetingen enveloppen | 10, Monarch, C5, B5, DL |
---|
Foto papier afmetingen | 10×15 cm |
---|
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4×6,5×8" |
---|
Aangepaste mediabreedte | 76 – 216 mm |
---|
Aangepaste medialengte | 127 – 356 mm |
---|
Papierlade mediagewicht | 60 – 200 g/m² |
---|
Mediagewicht, automatische doorvoer | 70 – 90 g/m² |
---|
Direct printen | Ja |
---|
USB-poort | Ja |
---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
---|
Wifi | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
---|
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Wi-Fi Direct | Ja |
---|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS |
---|
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
---|
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
---|
Interne opslagcapaciteit | 0,128 GB |
---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Intern geheugen | 256 MB |
---|
Type processor | Ja |
---|
Frequentie van processor | 800 MHz |
---|
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
---|
Geluidsdrukniveau (scannen) | 45 dB |
---|
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,2 dB |
---|
Ingebouwd display | Ja |
---|
Beeldscherm | LCD |
---|
Tekstregels | 2 regels |
---|
Soort bediening | Knoppen |
---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,05 W |
---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 313 W |
---|
Stroomverbruik (gereed) | 7,4 W |
---|
Slaapstand | 0,7 W |
---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,203 kWh/week |
---|
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
---|
HP dynamische veiligheid | Ja |
---|
HP automatische documentinvoer | Ja |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905485642; (ABY) 193905485659; (ACQ) 193905485666; (B13) 193905485697; (B19) 193905485673; (BAZ) 193905485680 |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905485642, 193905485659, 193905485666, 193905485697, 193905485673, 193905485680 |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11, Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 11 |
---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
---|
Andere ondersteundende systemen | Linux |
---|
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 – 70 procent |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
---|
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
---|
Bevat geen | Kwik |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
---|
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 160 |
---|
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 6 |
---|
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 26 |
---|
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 25 |
---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's, 800 pagina's |
---|
Snelle installatiehandleiding | Ja |
---|
Pallet brutogewicht | 490,7 g, 490,7 kg |
---|
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
---|
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
---|
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
---|
Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
---|
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2014 mm |
---|
Aanbevolen systeemspecificatie | |
---|
Akoestische emissie (gereed) | 26 dB |
---|
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
---|
Manufacturer warranty | Een jaar exchangegarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
---|
Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen