De Precision 3591 is intelligent geoptimaliseerd en geeft krachtige prestaties, wat het een krachtig workstation op instapniveau maakt voor design en creatieve applicaties.
Uitverkocht
€ 2.680,97 Oorspronkelijke prijs was: € 2.680,97.€ 2.408,69Huidige prijs is: € 2.408,69.
Uitverkocht
De Precision 3591 is intelligent geoptimaliseerd en geeft krachtige prestaties, wat het een krachtig workstation op instapniveau maakt voor design en creatieve applicaties.
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Gewicht & Omvang | |
Breedte | 357,8 mm |
Diepte | 233,3 mm |
Gewicht | 1,79 kg |
Gewicht batterij | 280 g |
Hoogte (achterzijde) | 2,47 cm |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Inhoud van verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Poorten & Interfaces | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Grijs |
Multimedia | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Nee |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
LED backlight | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Overig | |
Fabrikant | Dell |
MPN | Y412W |
Productstaat | New |
Type product | Mobiel werkstation |
Vormfactor | Clamshell |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
Processormodel | 155H |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 22 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 28 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
Non-ECC | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 40 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 1000 Ada |
Grafische geheugen | 6 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2×2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Uitbreidbaar |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 99 |
Taal toetsenbord | US International |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 64 Wh |
Accu/Batterij voltage | 15,2 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB-oplaadspanning | 5,20 V |
Smart card-lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0, Ja |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Hoogte (voorzijde) | 2,27 cm |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 120 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 84 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4,8, 5 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 30,6, 31 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,6, 1 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 89, 89,4 |
PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen