Samsung Galaxy S25 – 5G – 256GB – Silver Shadow
Samsung Galaxy S25 – 5G – 256GB – Silver Shadow
Uitverkocht
€ 961,99
Uitverkocht
Samsung Galaxy S25 – 5G – 256GB – Silver Shadow
Gewicht & Omvang |
|
|---|---|
| Breedte | 70,5 mm |
| Diepte | 72 mm |
| Gewicht | 162 g |
| Hoogte | 146,9 mm |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Poorten & Interfaces |
|
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Design |
|
| Kleur van het product | Zilver |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 15,8 cm (6.2") |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Soort paneel | AMOLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Overig |
|
| Fabrikant | Samsung |
| MPN | SM-S931BZSGEUE |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Helderheid | 1500 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 418 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,47 GHz |
| Processorfamilie van kunstmatige intelligentie | Qualcomm |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.94" |
| Derde achtercamera grootte | 1/2.55" |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 36° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120° |
| Optische zoom | 3x |
| Digitale zoom | 30x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2" |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 4320 x 7680 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G-datasnelheid (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulatie | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Silver Shadow |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 25 W |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Batterijduur per cyclus | 2236 min |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Merk | Samsung |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen