PRINTER HP OfficeJet Pro 9022e AIO
HP OfficeJet Pro 9022e | All-in-One Inkjetprinter | 4800 x 1200 DPI | Wi-Fi | Kleur
Uitverkocht
€ 375,99
Uitverkocht
PRINTER HP OfficeJet Pro 9022e AIO
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Verpakking |
|
| Breedte verpakking | 496 mm |
| Diepte verpakking | 377 mm |
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte | 437 mm |
| Diepte | 396,3 mm |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Hoogte | 318,3 mm |
| Gewicht verpakking | 14,2 kg |
| Hoogte bij opslag | 0 – 4500 m |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
| Hoogte verpakking | 489 mm |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Inhoud van verpakking |
|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Energie |
|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Design |
|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Certificaten |
|
| Certificering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Printsnelheid |
|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
Overig |
|
| Fabrikant | Hewlett Packard |
| MPN | 226Y0B |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 20 ppm, 24 ppm |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 39 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 39 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4) | 39 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 39 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mailserver, Software |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 – 2000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen, Scannen, Faxen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China, Thailand, Thailand |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
| Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 13×18,10×15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 8.5×13" |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 – 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 – 355,6 mm |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 – 280 g/m² |
| Direct printen | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 30 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
| Slaapstand | 1,22 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/week |
| HP Instant inkt | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195161213526; (687) 195161213540 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161213526, 195161213540 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 – 75 procent |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 150 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 109 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 34 |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 420 pagina's, 850 pagina's |
| Pallet brutogewicht | 363 g, 363 kg |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer., Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer |
| Akoestische emissie (gereed) | 26 dB |
| Aantal printkoppen | 4 |
| Manufacturer warranty | Tot 3 jaar HP garantie. 24 uur, 7 dagen per week support via het internet; |
| Merk | Hewlett Packard |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen