Duurzaamheid | |
---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Blue Angel, ENERGY STAR |
---|
Verpakking | |
---|
Breedte verpakking | 487 mm |
---|
Diepte verpakking | 325 mm |
---|
Eisen aan de omgeving | |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 40 °C |
---|
Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
---|
Gewicht & Omvang | |
---|
Breedte | 439,3 mm |
---|
Diepte | 342,5 mm |
---|
Gewicht | 9,29 kg |
---|
Hoogte | 278 mm |
---|
Gewicht verpakking | 1,13 kg |
---|
Hoogte bij opslag | 0 – 4500 m |
---|
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
---|
Hoogte verpakking | 409 mm |
---|
Inhoud van verpakking | |
---|
Meegeleverde kabels | AC |
---|
Meegeleverde software | HP Printer Software |
---|
Energie | |
---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,14 W |
---|
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
---|
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
---|
Design | |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
---|
Kleur van het product | Grijs |
---|
Beeldscherm | |
---|
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
---|
Certificaten | |
---|
Certificering | |
---|
Printsnelheid | |
---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
---|
Printen | Afdrukken in kleur |
---|
Duplex printen | Ja |
---|
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
---|
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 16 ppm |
---|
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
---|
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s, 13 s |
---|
Beveiligd afdrukken | Ja |
---|
Overig | |
---|
Fabrikant | HP INC. |
---|
MPN | 4V2N0B#629 |
---|
Productstaat | New |
---|
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
---|
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
---|
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 16 ppm, 20 ppm |
---|
Afdrukbereik | 3,3 mm |
---|
Printen zonder witranden | Ja |
---|
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 28 cpm |
---|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
---|
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 28 cpm |
---|
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 21 cpm |
---|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
---|
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
---|
Auto-fit functie | Ja |
---|
Duplex scannen | Ja |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
---|
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
---|
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
---|
Scantechnologie | CIS |
---|
Scan naar | Faxen, Software |
---|
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
---|
Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
---|
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
---|
Grijsniveaus | 256 |
---|
Scanner-drivers | TWAIN |
---|
Dubbelzijdig faxen | Ja |
---|
Faxen | Faxen in kleur |
---|
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
---|
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
---|
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
---|
Faxgeheugen | 100 pagina's |
---|
Automatische nummerherhaling | Ja |
---|
Faxen doorsturen | Ja |
---|
Uitgestelde faxverzending | Ja |
---|
Auto reductie | Ja |
---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 – 1500 pagina's per maand |
---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina's per maand |
---|
Duplex functies | Printen, Scannen, Faxen |
---|
Digital Sender | Ja |
---|
Aantal printcartridges | 4 |
---|
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
---|
Paginabeschrijving talen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
---|
All-In-One-multitasking | Ja |
---|
Land van herkomst | China, Thailand, Thailand |
---|
Vervangende cartridges | |
---|
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
---|
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
---|
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
---|
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
---|
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
---|
Maximumaantal invoerladen | 1 |
---|
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
---|
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
---|
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
---|
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
---|
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Statement |
---|
Afmetingen enveloppen | 10, C5, C6, DL, Monarch |
---|
Foto papier afmetingen | 13×18,10×15 cm |
---|
Fotopapier afmetingen (imperial) | 3×5,4×6,5×7,8×10,8.5×13 |
---|
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
---|
Aangepaste mediabreedte | 76,2 – 215,9 mm |
---|
Aangepaste medialengte | 127 – 355,6 mm |
---|
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 – 280 g/m² |
---|
Direct printen | Ja |
---|
USB-poort | Ja |
---|
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|
Wifi | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Wi-Fi Direct | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
---|
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
---|
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
---|
Intern geheugen | 512 MB |
---|
Type processor | Ja |
---|
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
---|
Kleurnaam | Cement |
---|
Ingebouwd display | Ja |
---|
Beeldscherm | CGD |
---|
Soort bediening | Touch |
---|
Kleurenscherm | Ja |
---|
Stroomverbruik (gereed) | 5,06 W |
---|
Slaapstand | 1,22 W |
---|
HP Web Jetadmin | Ja |
---|
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
---|
HP dynamische veiligheid | Ja |
---|
HP Management tools | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
---|
HP Software inbegrepen | HP Printer Software |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196279; (629) 196786896231 |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196279, 196786896231 |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 11, Windows 10 |
---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
---|
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Linux, Linux, ChromeOS |
---|
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 – 75 procent |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 90 |
---|
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 76 |
---|
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
---|
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4 |
---|
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 8 |
---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 420 pagina's, 800 pagina's |
---|
Pallet brutogewicht | 499 g, 499 kg |
---|
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
---|
Producten per pallet | 42 stuk(s) |
---|
Aantal dozen per palletlaag | 7 stuk(s) |
---|
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B |
---|
Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
---|
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
---|
Frequentie van processor | 1,2 GHz, 1200 MHz |
---|
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm, 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
---|
Manufacturer warranty | Standaard een jaar HP commerciële hardwaregarantie. Drie jaar HP commerciële hardwaregarantie na registratie binnen 60 dagen na aankoop (zie www.hp.com/eu/3yearwarranty). |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen