Duurzaamheid | |
---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
---|
Verpakking | |
---|
Breedte verpakking | 597 mm |
---|
Diepte verpakking | 497 mm |
---|
Eisen aan de omgeving | |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
---|
Temperatuur bij opslag | -20 – 40 °C |
---|
Gewicht & Omvang | |
---|
Breedte | 421 mm |
---|
Diepte | 435 mm |
---|
Gewicht | 20,4 kg |
---|
Hoogte | 384 mm |
---|
Gewicht verpakking | 23,6 kg |
---|
Hoogte verpakking | 492 mm |
---|
Inhoud van verpakking | |
---|
Meegeleverde kabels | AC, USB |
---|
Energie | |
---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,07 W |
---|
Vermogensverbruik (max) | 585 W |
---|
AC-ingangsspanning | 110 – 240 V, 220 – 240 V |
---|
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
---|
Design | |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
---|
Kleur van het product | Blauw, Wit |
---|
Beeldscherm | |
---|
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
---|
Certificaten | |
---|
Certificering | |
---|
Printsnelheid | |
---|
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
---|
Printtechnologie | Laser |
---|
Printen | Afdrukken in kleur |
---|
Duplex printen | Ja |
---|
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
---|
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
---|
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 33 ppm |
---|
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 35 ppm |
---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
---|
Opwarmtijd | 55 s |
---|
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,5 s, 9,5 s |
---|
Watermerk printen | Ja |
---|
Overig | |
---|
Fabrikant | HP INC. |
---|
MPN | 4RA83F#B19 |
---|
Productstaat | New |
---|
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
---|
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
---|
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
---|
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 35 cpm |
---|
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 35 cpm |
---|
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,6 s |
---|
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
---|
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
---|
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
---|
Auto-fit functie | Ja |
---|
Duplex scannen | Nee |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
---|
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
---|
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
---|
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
---|
Scantechnologie | CIS |
---|
Scan naar | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Bestand |
---|
Scansnelheid (kleur) | 26 ppm |
---|
Scan snelheid (mono) | 29 ppm |
---|
Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
---|
Ondersteunde documentformaten | PDF |
---|
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
---|
Grijsniveaus | 256 |
---|
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
---|
Faxen | Nee |
---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 – 4000 pagina's per maand |
---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
---|
Duplex functies | Printen |
---|
Digital Sender | Ja |
---|
Aantal printcartridges | 4 |
---|
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
---|
Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
---|
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
---|
All-In-One-multitasking | Ja |
---|
Land van herkomst | China |
---|
Vervangende cartridges | |
---|
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
---|
Totale invoercapaciteit | 300 vel |
---|
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
---|
Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 vel |
---|
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
---|
Multifunctionele lade | Ja |
---|
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
---|
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
---|
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
---|
Maximumaantal invoerladen | 3 |
---|
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
---|
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|
Maximale printafmetingen | 212 x 352 mm |
---|
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Ruw papier |
---|
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
---|
Aangepaste mediabreedte | 76,2 – 216 mm |
---|
Aangepaste medialengte | 127 – 356 mm |
---|
Papierlade mediagewicht | 60 – 200 g/m² |
---|
Direct printen | Ja |
---|
USB-poort | Ja |
---|
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten | 1 |
---|
Wifi | Ja |
---|
Ethernet LAN | Ja |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Wi-Fi Direct | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
---|
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
---|
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
---|
Intern geheugen | 512 MB |
---|
Type processor | Ja |
---|
Frequentie van processor | 1200 MHz |
---|
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
---|
Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
---|
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,1 dB |
---|
Ingebouwd display | Ja |
---|
Soort bediening | Touch |
---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,07 W |
---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 585 W |
---|
Stroomverbruik (gereed) | 18 W |
---|
Slaapstand | 0,8 W |
---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,422 kWh/week |
---|
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
---|
HP dynamische veiligheid | Ja |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495 |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495 |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 11, Windows 10 |
---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
---|
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
---|
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
---|
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Android, iOS, Linux, ChromeOS, iOS, Linux, Android, Linux, iOS, ChromeOS, Android |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 250 |
---|
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 140 |
---|
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 6 |
---|
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 28 |
---|
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 79 |
---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina's, 2000 pagina's |
---|
Garantiekaart | Ja |
---|
Pallet brutogewicht | 414 g, 414 kg, 513 kg |
---|
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
---|
Producten per pallet | 16 stuk(s) |
---|
Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
---|
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
---|
Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
---|
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
---|
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
---|
Manufacturer warranty | Eén jaar garantie, onsite reparatie. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen