HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw, Printen, kopiëren, scanne
HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw | All-in-One Laserprinter | A4 | 600 x 600 DPI | Wi-Fi | Kleur
Uitverkocht
€ 2.296,99
Uitverkocht
HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw, Printen, kopiëren, scanne
Verpakking |
|
|---|---|
| Breedte verpakking | 597 mm |
| Diepte verpakking | 497 mm |
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 70 procent |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte | 416 mm |
| Diepte | 461 mm |
| Gewicht | 22,6 kg |
| Hoogte | 400 mm |
| Gewicht verpakking | 26,2 kg |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
Inhoud van verpakking |
|
| Meegeleverde kabels | AC, AC, USB |
Energie |
|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,06 W |
| AC-ingangsspanning | 110 – 240 V, 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Design |
|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
Certificaten |
|
| Certificering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Printsnelheid |
|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Opwarmtijd | 45 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11,3 s, 9,5 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
Overig |
|
| Fabrikant | Hewlett Packard |
| MPN | W1A78A |
| Manufacturer warranty | Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 27 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 27 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 11,1 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Bestand |
| Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 29 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF, TIFF, JPG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA, WIA, TWAIN |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 400 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Fax naar groep | 119 ontvangers |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 – 4000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Kopiëren, Scannen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| HP-segment | Bedrijf |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Ruw papier, verbinding-papier, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Postpapier, Labels, Gerecycled papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Ruw papier, verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Ruw papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, DL |
| Foto papier afmetingen | 10×15 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 76 – 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 – 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 – 200 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, PEAP, AES, WPA, SNMPv3, IPPS, EAP-TLS, HTTPS, WEP, TKIP, WPA2-Enterprise, SNMPv2, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 550 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,06 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 550 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 20 W |
| Slaapstand | 0,7 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWh/week |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996649; (ABY) 192018996656; (ACQ) 192018996663; (B13) 192018996670; (B19) 192018996687; (BAZ) 192018996694 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996649, 192018996656, 192018996663, 192018996670, 192018996687, 192018996694 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 Starter, Windows 8, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 8.1, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 8 Pro, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS, iOS, Android |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Bevat geen | Kwik |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 200 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 146 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 8 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 27 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 19 |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's, 2400 pagina's |
| Garantiekaart | Ja |
| Pallet brutogewicht | 544,9 kg |
| Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
| Certificaten van naleving | CCC, GS mark |
| Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Merk | Hewlett Packard |
| Akoestische emissie (gereed) | 34 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 14 dB |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen