MON DELL UltraSharp U2422H 23.8 Full-HD LCD Zilver
DELL UltraSharp U2422H 23.8″ | 1920×1080 IPS | 60Hz | Monitor
Uitverkocht
€ 298,99
Uitverkocht
MON DELL UltraSharp U2422H 23.8 Full-HD LCD Zilver
Verpakking |
|
|---|---|
Eisen aan de omgeving |
|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Gewicht & Omvang |
|
| Breedte ( zonder voet ) | 537,6 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 48,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,27 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
| Gewicht verpakking | 7,82 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 310,7 mm |
Logistieke gegevens |
|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Energie |
|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C, Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 414164 |
| Vermogensverbruik (max) | 63 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Ergonomie |
|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
Poorten & Interfaces |
|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
Design |
|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
Multimedia |
|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Prestatie |
|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
Beeldscherm |
|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Backlight type | W-LED |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 83 kHz |
Overig |
|
| Fabrikant | Dell |
| MPN | DELL-U2422H |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Charging port type | USB Type-A |
| Wifi | Nee |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | 90 – 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 11,06 W |
| Stroom | 1, 2 A |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 8,95 mm |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 479 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 99 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 338,65, 339 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 39, 39,1 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 98,6, 99 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,53, 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 380,4, 381 |
| PAIA-versie | 1.2.13, 2021 |
| Merk | Dell |
Voorradig
Als een product op voorraad is wordt deze over het algemeen direct de volgende werkdag geleverd.
Pre-order
Mocht het gaan om een pre-order van een bepaald product, dan zal deze worden verzonden op de release- of aangegeven datum.
Het is mogelijk om te betalen met onderstaande betaalmethoden:
Binnen 14 dagen na ontvangst van je product heb je 2 opties:
Houdt er wel rekening mee dat de verzendkosten voor het retourneren voor eigen rekening zijn.
Je bestelling wijzigen kan alleen als je nog geen verzendbevestiging hebt gekregen. Neem contact op met de klantenservice om de desbetreffende bestelling te wijzigen.



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen